L'appel d'offres a été lancé en 2012. Selon le site radioochtv.se, sept groupes ont déposé un dossier, un seul a été refusé pour des questions de procédure. Aucune autorisation n’a été accordée à des radios publiques.
Les groupes autorisés sont : DB Media AB (2), RBS Radio AB (2), SBS Discovery Ltd (8), Kilohertz AB (11), Archipel Broadcasting Company (1) et Norrköping Radio & Co (1).
Les licences sont valables pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2022. La diffusion devra être lancée, plus tard, le 1er octobre 2015. Pour les licences nationales, la couverture du pays devra être à
35% de la population au 1 juillet 2016,
50% de la population au 1 juillet 2017,
70% de la population au 1 juillet 2018.
Pour les licences régionales, le déploiement devra se faire au même rythme.
Si on étudie la liste des radios autorisées (voir ci-dessous), on remarque la présence des radios NRJ et Nostalgie. NRJ est déjà présente en Suède puisqu’elle émet en FM sur 22 fréquences. Nostalgie profitera de la RNT pour faire son arrivée dans ce pays.
Les groupes autorisés sont : DB Media AB (2), RBS Radio AB (2), SBS Discovery Ltd (8), Kilohertz AB (11), Archipel Broadcasting Company (1) et Norrköping Radio & Co (1).
Les licences sont valables pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2022. La diffusion devra être lancée, plus tard, le 1er octobre 2015. Pour les licences nationales, la couverture du pays devra être à
35% de la population au 1 juillet 2016,
50% de la population au 1 juillet 2017,
70% de la population au 1 juillet 2018.
Pour les licences régionales, le déploiement devra se faire au même rythme.
Si on étudie la liste des radios autorisées (voir ci-dessous), on remarque la présence des radios NRJ et Nostalgie. NRJ est déjà présente en Suède puisqu’elle émet en FM sur 22 fréquences. Nostalgie profitera de la RNT pour faire son arrivée dans ce pays.
Les titulaires de permis | Service Programme | Permission Annexe |
DB Media AB | Canal Dansband | dkr2014: 1 |
RBS Radio AB | Radio Nostalgie | dkr2014: 2 |
RBS Radio AB | NRJ + | dkr2014: 3 |
Découverte SBS Radio AB | Le Digital Voice | dkr2014: 4 |
Découverte SBS Radio AB | Digital Vinyl | dkr2014: 5 |
Découverte SBS Radio AB | Rockklassiker numérique | dkr2014: 6 |
Découverte SBS Radio AB | Party People | dkr2014: 7 |
Découverte SBS Radio AB | La radio numérique 107,5 | dkr2014: 8 |
Découverte SBS Radio AB | Mix Megapol numérique | dkr2014: 9 |
Découverte SBS Radio AB | Nous aimons 80 | dkr2014: 10 |
Kilohertz AB | Rétro | dkr2014: 11 |
Kilohertz AB | L'autoradio | dkr2014: 12 |
Kilohertz AB | Malung toujours | dkr2014: 13 |
Kilohertz AB | Viasat Sport | dkr2014: 14 |
Kilohertz AB | Favoris suédois | dkr2014: 15 |
Kilohertz AB | Puissance Hit Radio | dkr2014: 16 |
Kilohertz AB | Radio 1 | dkr2014: 17 |
Kilohertz AB | Bandit Digital Rock | dkr2014: 18 |
Kilohertz AB | Calme Favoris numériques | dkr2014: 19 |
Kilohertz AB | RIX FM numérique | dkr2014: 20 |
Kilohertz AB | Indie 100 | dkr2014: 21 |
Services de programmes locaux / régionaux
Demandeur | Service Programme | Plage de transmission (La plage de transmission spécifiée correspond à la dégradation régionale qui est possible dans le réseau de transmission 3 et 4 de l'annexe A de la décision) | Permission Annexe |
Archipel Broadcasting Company | L'archipel de radio numérique | Les régions de Stockholm, Visby | dkr2014: 22 |
Découverte SBS Radio AB | Mélanger Megapol Göteborg numérique | Les régions de Göteborg, Trollhättan, Halmstad / Varberg, Borås, Skövde | dkr2014: 23 |
DB Media AB | Or canal Skane | Régions de Malmö, Helsingborg et Kristianstad | dkr2014: 24 |
Norrköping Radio & Co AB | Est | Les régions de Kalmar, Visby, Västervik, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Suède, Kiruna et Luleå. | dkr2014: 25 |
source de l'info : radioochtv.se/